| 1933 : | Création du SKI CLUB ROANNAIS |
| 1934-1935 : | Achat d’un terrain à Chalmazel pour la création d’une piste de ski |
| 1937-1938 : | Effectif du Club : 170 membres |
| 1939-1944 : | Activités réduites, mais quelques sorties à Chalmazel ( cars à gazogène et vélos ) |
| 1946-1953 : | Différentes activités axées autour de Chalmazel |
| 1953-1954 : | Championnat de France à Barèges |
| 1955-1956 : | Premiers Jeudis de Neige (futurs mercredis) à Chalmazel |
| 1960-1961 : | Création de la section Ski Nautique |
| 1961-1962 : | Effectif du Club : 596 membres |
| 1965-1966 : | Achat d’un terrain à Chalmazel, mise en construction du chalet |
| 1966-1970 : | – Différentes participations aux Championnats de France – Fin de la construction du CHALET DE CHALMAZEL |
| 1969-1970 : | Effectif du Club : 1114 membres |
| 1970-1971 : | Premier STAGE d’enfants à CHALMAZEL |
| 1970-1981 : | L’équipe de COMPETITION s’illustre à différentes reprises dans les Championnats |
| 1971-1972 : | Effectif du Club : 1238 membres |
| 1973-1974 : | Première année des MERCREDIS DE NEIGE |
| 1980-1981 : | Effectif du Club : 635 membres |
| 1984 : | Séparation de la section Ski Nautique |
| 1986-1987 : | Création de la BOURSE AUX SKIS |
| 1987-1988 : | Le Club s’installe au 31 rue des Minimes |
| 1988-2001 : | Maintien des activités du Club |
| 1990-1991 : | Effectif du Club : 571 membres |
| 1995-1996 : | Association avec le Club Alpin Français pour les SORTIES TOURISTIQUES |
| 1999-2000 : | Victoire de Marine BEL aux Championnats de France Citadin à la Mongie |
| 2002-2003 : | Effectif du Club : 199 membres |
| 2003 : | 70 ans du SKI CLUB ROANNAIS |
| 2008-2009 : | Effectif du Club: 167 membres |
| 2010 : | Gilles Passot est élu président |
| 2011 : | Décès du Vice-Président Jacques Bel |
